Difference between revisions of "User:AntonioTripodi"
From AIRWiki
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Student |
+ | |category=Student | ||
|firstname=Antonio | |firstname=Antonio | ||
|lastname=Tripodi | |lastname=Tripodi | ||
− | |email=antonio1.tripodi | + | |photo=tre.jpg |
+ | |email=antonio1.tripodi@mail.polimi.it | ||
+ | |projectpage=Graphical user interface for an autonomous wheelchair | ||
|advisor=MatteoMatteucci | |advisor=MatteoMatteucci | ||
− | | | + | |status=inactive |
− | + | ||
}} | }} | ||
− | |||
'''Antonio Tripodi''' | '''Antonio Tripodi''' | ||
Line 16: | Line 17: | ||
'''Percorso di studi''' | '''Percorso di studi''' | ||
− | '' | + | ''2006'': Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio "S.M.Legnani" - Saronno (VA) |
Votazione: 100/100 | Votazione: 100/100 | ||
+ | |||
+ | ''2006-2009'': Corso di laurea triennale in ingegneria informatica presso il Polo Regionale di Como del Politecnico di Milano | ||
''2008'': Vincitore della borsa di studio "Bracco Imaging S.p.A." - sezione lauree scientifiche | ''2008'': Vincitore della borsa di studio "Bracco Imaging S.p.A." - sezione lauree scientifiche | ||
− | '' | + | ''2009'': Tesista presso il laboratorio AIRLab del Politecnico di Milano con un progetto relativo alla realizzazione di una interfaccia grafica basata sulla stimolazione di potenziali P300 (all'interno del progetto LURCH) |
Latest revision as of 22:07, 13 October 2009
Antonio Tripodi
| |
First Name: | Antonio |
Last Name: | Tripodi |
E-Mail: | antonio1.tripodi@mail.polimi.it |
Advisor: | |
Project page: | Graphical user interface for an autonomous wheelchair |
Project page(s): | |
Status: | inactive |
Antonio Tripodi
Data di nascita: 05/06/1987
Luogo di nascita: Milano
Percorso di studi
2006: Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio "S.M.Legnani" - Saronno (VA) Votazione: 100/100
2006-2009: Corso di laurea triennale in ingegneria informatica presso il Polo Regionale di Como del Politecnico di Milano
2008: Vincitore della borsa di studio "Bracco Imaging S.p.A." - sezione lauree scientifiche
2009: Tesista presso il laboratorio AIRLab del Politecnico di Milano con un progetto relativo alla realizzazione di una interfaccia grafica basata sulla stimolazione di potenziali P300 (all'interno del progetto LURCH)