Difference between revisions of "User:MauroBrenna"
MauroBrenna (Talk | contribs) |
|||
Line 15: | Line 15: | ||
'''Istruzione e formazione''' | '''Istruzione e formazione''' | ||
− | - ''2007- '' Ingegneria informatica (2° livello) | + | - ''2007- 2010'' Ingegneria informatica (2° livello) votazione 110 e lode con tesi ''Scan Matching, Covariance Estimation and SLAM: Models and Solutions for the scanSLAM Algorithm''. La tesi è stata svolta nel contesto del progetto [[LURCH - The autonomous wheelchair]] |
− | - ''2004 - 2007'' Laurea in Ingegneria informatica (1° livello) votazione 110 e lode con tesina:"Costruzione di mappe basate su quadtree" Una piccola descrizione è presente a questo indirizzo: [[2D Mapping Using a Quadtree Data Structure|2D Mapping Using a Quadtree Data Structure ]] | + | |
+ | - ''2004 - 2007'' Laurea in Ingegneria informatica (1° livello) votazione 110 e lode con tesina:"Costruzione di mappe basate su quadtree". Una piccola descrizione è presente a questo indirizzo: [[2D Mapping Using a Quadtree Data Structure|2D Mapping Using a Quadtree Data Structure ]] | ||
'''Attività in AIRLab''' | '''Attività in AIRLab''' | ||
− | + | Svolta tesi laurea in Ingegneria informatica (2° livello). Tematiche trattate: scanmatching, autocalibrazione e odometria su laser, tecniche di filtraggio (Extended Kalman Filter). | |
+ | |||
+ | '''Tesi e Materiale''' | ||
+ | |||
+ | - Master's Thesis titled ''Scan Matching, Covariance Estimation and SLAM: Models and Solution for the scanSLAM Algorithm'': [[Media:MauroBrennaMastersThesis2010.pdf]] (in English) | ||
+ | |||
+ | - Bachelor's Thesis titled ''Costruzioni di mappe basate su quadtree'' [[Media:MauroBrennaTesiTriennale.pdf]] (in Italian) | ||
+ | |||
+ | '''Contatti''' | ||
+ | |||
+ | [http://it.linkedin.com/in/maurobrenna Linked in] |
Revision as of 21:49, 20 May 2010
Mauro Brenna
| |
First Name: | Mauro |
Last Name: | Brenna |
E-Mail: | mauro(dot)brenna(at)mail(dot)polimi(dot)itwarning.png
|
Advisor: | |
Project page: | LURCH_-_The_autonomous_wheelchair |
Project page(s): | |
Status: | active |
Mauro Brenna
nato a Como (CO) il 22-05-1985
Istruzione e formazione
- 2007- 2010 Ingegneria informatica (2° livello) votazione 110 e lode con tesi Scan Matching, Covariance Estimation and SLAM: Models and Solutions for the scanSLAM Algorithm. La tesi è stata svolta nel contesto del progetto LURCH - The autonomous wheelchair
- 2004 - 2007 Laurea in Ingegneria informatica (1° livello) votazione 110 e lode con tesina:"Costruzione di mappe basate su quadtree". Una piccola descrizione è presente a questo indirizzo: 2D Mapping Using a Quadtree Data Structure
Attività in AIRLab
Svolta tesi laurea in Ingegneria informatica (2° livello). Tematiche trattate: scanmatching, autocalibrazione e odometria su laser, tecniche di filtraggio (Extended Kalman Filter).
Tesi e Materiale
- Master's Thesis titled Scan Matching, Covariance Estimation and SLAM: Models and Solution for the scanSLAM Algorithm: Media:MauroBrennaMastersThesis2010.pdf (in English)
- Bachelor's Thesis titled Costruzioni di mappe basate su quadtree Media:MauroBrennaTesiTriennale.pdf (in Italian)
Contatti